La hora en México, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina y España
- México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
- Ecuador (Incluir Islas galápagos) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Quito está siendo utilizada.
- Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
- España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 08:00 del Lunes, Junio 3 en México, fue 09:00 en Ecuador, Perú y Colombia, 10:00 en Chile, 11:00 en Argentina, y 16:00 en España.
- Tiempo restante:
- México es 1 hora detrás de Ecuador, Perú y Colombia, 2 horas detrás de Chile, 3 horas detrás de Argentina, y 8 horas detrás de España.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para México es:
Colombia | +1 horas | |
Ecuador | +1 horas | |
Perú | +1 horas | |
Chile | +2 horas | |
Argentina | +3 horas | |
España | +8 horas |
México | Ecuador (+1h) | Perú (+1h) | Colombia (+1h) | Chile (+2h) | Argentina (+3h) | España (+8h) |
Lunes 08:00 | Lunes 09:00 | Lunes 09:00 | Lunes 09:00 | Lunes 10:00 | Lunes 11:00 | Lunes 16:00 |
Lunes 09:00 | Lunes 10:00 | Lunes 10:00 | Lunes 10:00 | Lunes 11:00 | Lunes 12:00 | Lunes 17:00 |
Lunes 10:00 | Lunes 11:00 | Lunes 11:00 | Lunes 11:00 | Lunes 12:00 | Lunes 13:00 | Lunes 18:00 |
Lunes 11:00 | Lunes 12:00 | Lunes 12:00 | Lunes 12:00 | Lunes 13:00 | Lunes 14:00 | Lunes 19:00 |
Lunes 12:00 | Lunes 13:00 | Lunes 13:00 | Lunes 13:00 | Lunes 14:00 | Lunes 15:00 | Lunes 20:00 |
Lunes 13:00 | Lunes 14:00 | Lunes 14:00 | Lunes 14:00 | Lunes 15:00 | Lunes 16:00 | Lunes 21:00 |
Lunes 14:00 | Lunes 15:00 | Lunes 15:00 | Lunes 15:00 | Lunes 16:00 | Lunes 17:00 | Lunes 22:00 |
Lunes 15:00 | Lunes 16:00 | Lunes 16:00 | Lunes 16:00 | Lunes 17:00 | Lunes 18:00 | Lunes 23:00 |
Lunes 16:00 | Lunes 17:00 | Lunes 17:00 | Lunes 17:00 | Lunes 18:00 | Lunes 19:00 | Martes 00:00 |
Lunes 17:00 | Lunes 18:00 | Lunes 18:00 | Lunes 18:00 | Lunes 19:00 | Lunes 20:00 | Martes 01:00 |
Lunes 18:00 | Lunes 19:00 | Lunes 19:00 | Lunes 19:00 | Lunes 20:00 | Lunes 21:00 | Martes 02:00 |
Lunes 19:00 | Lunes 20:00 | Lunes 20:00 | Lunes 20:00 | Lunes 21:00 | Lunes 22:00 | Martes 03:00 |
Lunes 20:00 | Lunes 21:00 | Lunes 21:00 | Lunes 21:00 | Lunes 22:00 | Lunes 23:00 | Martes 04:00 |
Lunes 21:00 | Lunes 22:00 | Lunes 22:00 | Lunes 22:00 | Lunes 23:00 | Martes 00:00 | Martes 05:00 |
Lunes 22:00 | Lunes 23:00 | Lunes 23:00 | Lunes 23:00 | Martes 00:00 | Martes 01:00 | Martes 06:00 |
Lunes 23:00 | Martes 00:00 | Martes 00:00 | Martes 00:00 | Martes 01:00 | Martes 02:00 | Martes 07:00 |
Martes 00:00 | Martes 01:00 | Martes 01:00 | Martes 01:00 | Martes 02:00 | Martes 03:00 | Martes 08:00 |
Martes 01:00 | Martes 02:00 | Martes 02:00 | Martes 02:00 | Martes 03:00 | Martes 04:00 | Martes 09:00 |
Martes 02:00 | Martes 03:00 | Martes 03:00 | Martes 03:00 | Martes 04:00 | Martes 05:00 | Martes 10:00 |
Martes 03:00 | Martes 04:00 | Martes 04:00 | Martes 04:00 | Martes 05:00 | Martes 06:00 | Martes 11:00 |
Martes 04:00 | Martes 05:00 | Martes 05:00 | Martes 05:00 | Martes 06:00 | Martes 07:00 | Martes 12:00 |
Martes 05:00 | Martes 06:00 | Martes 06:00 | Martes 06:00 | Martes 07:00 | Martes 08:00 | Martes 13:00 |
Martes 06:00 | Martes 07:00 | Martes 07:00 | Martes 07:00 | Martes 08:00 | Martes 09:00 | Martes 14:00 |
Martes 07:00 | Martes 08:00 | Martes 08:00 | Martes 08:00 | Martes 09:00 | Martes 10:00 | Martes 15:00 |
Martes 08:00 | Martes 09:00 | Martes 09:00 | Martes 09:00 | Martes 10:00 | Martes 11:00 | Martes 16:00 |
Martes 09:00 | Martes 10:00 | Martes 10:00 | Martes 10:00 | Martes 11:00 | Martes 12:00 | Martes 17:00 |
Martes 10:00 | Martes 11:00 | Martes 11:00 | Martes 11:00 | Martes 12:00 | Martes 13:00 | Martes 18:00 |
Martes 11:00 | Martes 12:00 | Martes 12:00 | Martes 12:00 | Martes 13:00 | Martes 14:00 | Martes 19:00 |
Martes 12:00 | Martes 13:00 | Martes 13:00 | Martes 13:00 | Martes 14:00 | Martes 15:00 | Martes 20:00 |
Martes 13:00 | Martes 14:00 | Martes 14:00 | Martes 14:00 | Martes 15:00 | Martes 16:00 | Martes 21:00 |
Martes 14:00 | Martes 15:00 | Martes 15:00 | Martes 15:00 | Martes 16:00 | Martes 17:00 | Martes 22:00 |
Martes 15:00 | Martes 16:00 | Martes 16:00 | Martes 16:00 | Martes 17:00 | Martes 18:00 | Martes 23:00 |
Martes 16:00 | Martes 17:00 | Martes 17:00 | Martes 17:00 | Martes 18:00 | Martes 19:00 | Miércoles 00:00 |
Martes 17:00 | Martes 18:00 | Martes 18:00 | Martes 18:00 | Martes 19:00 | Martes 20:00 | Miércoles 01:00 |
Martes 18:00 | Martes 19:00 | Martes 19:00 | Martes 19:00 | Martes 20:00 | Martes 21:00 | Miércoles 02:00 |
Martes 19:00 | Martes 20:00 | Martes 20:00 | Martes 20:00 | Martes 21:00 | Martes 22:00 | Miércoles 03:00 |
Comparar nuevamente
Domingo, Noviembre 10, 2024, Semana 45
Sol: ↑ 06:36 ↓ 16:44 (10h 7m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.